Maximisez votre argent, votre temps et votre espace avec un adoucisseur compact et avancé proposé par Hague Quality Water International.
Le modèle 97 offre un minimum d'encombrement pour une qualité maximum. Cette unité est dotée d'un contrôleur Smart Touch couleur, d'un bâti unique et d'un réservoir à saumure facile à remplir. Vous sentirez la différence en savourant une eau adoucie de grande qualité.
L'adoucisseur modèle 97 est aussi personnalisable pour répondre aux besoins d'élimination de chlore ou de soufre.
| Spécification | 97 |
|---|---|
| Dureté compensée au maximum - mg/l | 1540 |
| Réduction maximale du fer ferreux - mg/l | 10 |
| pH minimum | 7 |
| Minimum-maximum de température de l'eau et ambiante - °C | 4°-49° |
| Minimum-Maximum de la pression d'eau - bar | 1,4-8,3 |
| Débit maximal du drainage pendant la régénération Débit minimal de l'eau pour le lavage à contre-courant - l/min |
9,1 |
| Débit d'alimentation avec baisse (à 1 bar) - l/min | 40,5 |
| Fréquence des régénérations | À la demande ou par minuterie |
| Type de contrôleur | Écran tactile |
| Puissance nominale | 120V AC 60 Hz / 230V AC 50 Hz |
| Raccordements de plomberie | 3/4 ou 1 pouce fileté |
| Diamètre interne minimal du conduit de drainage - cm | 1,3 |
| Stockage du sel - kg | 77 |
| Hauteur - cm | 76 |
| Encombrement - cm | 38x48 |
| Poids approximatif à l'expédition - kg | 25 |
| Ultra-Fil - kg | 0,7 |
| Chlorostat ou KDF | 0,9 |
| Résine à mailles fines - l | 28 |
Passez votre doigt de droite à gauche pour explorer la table de spécifications des produits.
Après avoir soumis vos informations, voici les prochaines étapes :