Le traitement de l'eau avec l'adoucisseur HYDROCLEAN3 (SC3) vous permet de profiter d'une eau adoucie à un prix abordable. Après plus de quinze ans d'utilisation à travers des milliers d'installations à l'échelle nationale et mondiale, nos vannes Hague au design sophistiqué ont montré fiabilité exceptionnelle.
Qu'ils soient habitants de secteurs résidentiels ou propriétaires de commerces à petite échelle, nos clients ressentent la différence et économisent de l'argent au niveau de la consommation de produits de nettoyage et du renouvellement des appareils utilisant de l'eau.
| Spécification | HC3 25 | HC3 104 |
|---|---|---|
| Dureté compensée au maximum - mg/l | 1000 | 2200 |
| Réduction maximale du fer ferreux - mg/l | 2 | 10 |
| pH minimum | 7 | 7 |
| Minimum-maximum de température de l'eau et ambiante - °C | 4°-49° | 4°-49° |
| Minimum-Maximum de la pression d'eau - bar | 1,4-8,3 | 1,4-8,3 |
| Remplissage du système de contrôle de débit du circuit à saumure | 1,9 | 1,9 |
| Débit maximal du drainage pendant la régénération Débit minimal de l'eau pour le lavage à contre-courant - l/min |
5,6 | 19 |
| Débit d'alimentation avec baisse (à 1 bar) - l/min | 34 | 70 |
| Fréquence des régénérations | À la demande ou par minuterie | À la demande ou par minuterie |
| Type de contrôleur | 5 Buton | 5 Buton |
| Puissance nominale | 120V AC 60 Hz / 230V AC 50 Hz | 120V AC 60 Hz / 230V AC 50 Hz |
| Raccordements de plomberie | 3/4 pouce fileté | 1 pouce fileté |
| Diamètre interne minimal du conduit de drainage - cm | 1,3 | 1,3 |
| Taille du réservoir à produit - (diamètre interne x hauteur - cm) | 20x112 | 36x165 |
| Taille du réservoir à saumure - cm | 46x84 | 61x127 |
| Stockage du sel - kg | 91 | 290 |
| Hauteur - cm | 122 | 175 |
| Encombrement - cm | 46x69 | 76x97 |
| Poids approximatif à l'expédition - kg | 45 | 125 |
| Résine de haute capacité - l | 0,02 | 0,09 |
| Graviers de quartz - kg | 45 | 13,6 |
Passez votre doigt de droite à gauche pour explorer la table de spécifications des produits.
Après avoir soumis vos informations, voici les prochaines étapes :